Harga OTR Daihatsu Blitar
Jenis Mobil | Harga |
Pick up Grandmax | |
PU 1.3 STD/3W FH E4 | Rp. 164.050.000 |
PU ACPS 1.3 ALUMUNIUM PT FH | Rp. 183.950.000 |
PU 1.5 STD/3W FH E4 | Rp. 169.750.000 |
PU ACPS 1.5 ALUMUNIUM PT FH | Rp. 188.450.000 |
PU ACPS 1.5 FH E4 | Rp. 176.550.000 |
PU ACPS BOX 1.5 ALUMUNIUM PT FH E4 | Rp. 196.150.000 |
Granmax | |
GRAN MAX BV 1.3 FH E4 | Rp. 170.875.000 |
GRAN MAX BV 1.5 AC FH E4 | Rp. 174.775.000 |
GRAN MAX MB 1.3 D FH E4 | Rp.195.225.000 |
GRAN MAX MB 1.5 D PS FH E4 | Rp. 213.125.000 |
GRAN MAX MB 1.3 D FF FH E4 | Rp. 202.325.000 |
Luxio | |
LUXIO 1.5 D M/T MC E4 | Rp. 226.950.000 |
LUXIO 1.5 X M/T MC E4 | Rp. 246.150.000 |
LUXIO 1.5 X A/T MC E4 | Rp. 256.950.000 |
New Xenia | |
NEW XENIA M MT 1.3 | Rp. 228.100.000 |
NEW XENIA X MT 1.3 | Rp. 231.300.000 |
NEW XENIA R MT 1.3 | Rp. 242.300.000 |
NEW XENIA R RT 1.5 | Rp. 256.200.000 |
NEW XENIA X 1.3 CVT | Rp. 248.600.000 |
NEW XENIA R 1.3 CVT | Rp. 259.600.000 |
NEW XENIA R 1.5 CVT | Rp. 270.500.000 |
NEW XENIA R 1.5 CVT ASA | Rp. 280.300.000 |
NEW XENIA R 1.5 CVT ASA SC | Rp. 281.800.000 |
New Ayla | |
NEW AYLA 1.0 D MT MC | Rp. 114.800.000 |
NEW AYLA 1.0 D+ MT MC | Rp. 127.050.000 |
NEW AYLA 1.0 X MT MC | Rp. 137.850.000 |
NEW AYLA 1.0 X MT DLX MC | Rp. 145.200.000 |
NEW AYLA 1.2 X MT MC | Rp. 149.150.000 |
NEW AYLA 1.2 R MT MC | Rp. 156.100.000 |
NEW AYLA 1.2 R MT DLX MC | Rp. 160.100.000 |
NEW AYLA 1.0 X AT MC | Rp. 146.900.000 |
NEW AYLA 1.0 X AT DLX MC | Rp. 154.250.000 |
NEW AYLA 1.2 X AT MC | Rp. 159.150.000 |
NEW AYLA 1.2 R AT MC | Rp. 168.600.000 |
NEW AYLA 1.2 R AT DLX MC | Rp. 172.600.000 |
All New Terios | |
ALL NEW TERIOS X MT IDS | Rp. 239.150.000 |
ALL NEW TERIOS X DLX MT IDS | Rp. 249.050.000 |
ALL NEW TERIOS R MT IDS | Rp. 269.650.000 |
ALL NEW TERIOS R DLX MT IDS | Rp. 279.650.000 |
ALL NEW TERIOS X AT DLX IDS | Rp. 259.050.000 |
ALL NEW TERIOS R AT IDS | Rp. 281.050.000 |
ALL NEW TERIOS R AT DLX IDS | Rp. 291.050.000 |
Sirion | |
NEW SIRION STD MT E4 | Rp. 219.650.000 |
NEW SIRION STD AT MC E4 | Rp. 234.450.000 |
Sigra MC | |
SIGRA 1.0 D M/T | Rp. 135.250.000 |
SIGRA 1.0 M M/T | Rp. 145.700.000 |
SIGRA 1.2 X M/T | Rp. 155.050.000 |
SIGRA 1.2 X M/T DLX | Rp. 160.550.000 |
SIGRA 1.2 R M/T | Rp. 161.500.000 |
SIGRA 1.2 R M/T DLX | Rp. 165.300.000 |
SIGRA 1.2 X A/T MC | Rp. 167.900.000 |
SIGRA 1.2 X A/T DLX | Rp. 173.400.000 |
SIGRA 1.2 R A/T | Rp. 174.350.000 |
SIGRA 1.2 R A/T DLX | Rp. 178.150.000 |
Rocky | |
ROCKY 1.2 M M/T | Rp. 212.400.000 |
ROCKY 1.2 X M/T | Rp. 226.400.000 |
ROCKY 1.2 X M/T ADS | Rp. 234.400.000 |
ROCKY 1.2 M CVT | Rp. 230.100.000 |
ROCKY 1.2 X CVT | Rp. 244.100.000 |
ROCKY 1.2 X CVT ADS | Rp. 252.100.000 |
ROCKY 1.0 R TC MT | Rp. 260.100.000 |
ROCKY 1.0 R TC MT ADS | Rp. 260.100.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT | Rp. 267.000.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ADS | Rp. 275.000.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ASA | Rp. 276.800.000 |
Note : Harga sewaktu waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu TYPE ROCKY 1.0 (R) DAN ALL NEW XENIA (X) SPECIAL COLOR + Rp 1.000.000 (R-X) TWO TONE + Rp 2.500.000 (R) TWO TONE SPECIAL COLOR + Rp 3.500.000 (R) ADS + Rp 9.000.000(X) SPECIAL COLOR ADS+ Rp 10.500.000 (X) SYARAT KREDIT : 1.Foto KTP 2.Foto KK 3.Foto PBB 4.Fotocopy NPWP, SIUP, TDP SALES EXECUTIVE DAIHATSU BLITAR Telp/WA : +62 812-3522-0315 AREA : BLITAR – KEDIRI – TRENGGALEK – MALANG – KEPANJEN – TULUNGAGUNG – JOMBANG & SELURUH JAWA TIMUR |